(只不过A35)
5953 北京的旧称泰威界分(环绕)股份受宪法限制的公司 北京的旧称泰威界分(环绕)股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
5954 富润界分股份受宪法限制的公司 富润界分股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
5955 王丹平 王丹平 14.81 400 廉价去除
5956 四川巨星进取心环绕股份受宪法限制的公司 四川巨星进取心环绕股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
5957 海南燕雄经济的新闻封锁咨询股份受宪法限制的公司 海南燕雄经济的新闻封锁咨询股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
5958 姚成杰 姚成杰 14.81 400 廉价去除
5959 彭汉光 彭汉光 14.81 400 廉价去除
5960 戴国谦 戴国谦 14.81 400 廉价去除
5961 Ni Peng耸立 Ni Peng耸立 14.81 400 廉价去除
5962 赵子俊 赵子俊 14.81 400 廉价去除
5963 恒安基准人寿管保费股份受宪法限制的公司 恒安基准人寿管保费股份受宪法限制的公司-惯例退职金管保 14.81 400 廉价去除
5964 恒安基准人寿管保费股份受宪法限制的公司 恒安基准人寿管保费股份股份受宪法限制的公司-惯例004 14.81 400 廉价去除
5965 恒安基准人寿管保费股份受宪法限制的公司 恒安基准人寿管保费股份受宪法限制的公司-惯例管保公司 14.81 400 廉价去除
5966 恒安基准人寿管保费股份受宪法限制的公司 恒安基准人寿管保费股份股份受宪法限制的公司- 003 14.81 400 廉价去除
5967 恒安基准人寿管保费股份受宪法限制的公司 恒安基准人寿管保费股份股份受宪法限制的公司- 011 14.81 400 廉价去除
5968 王淳 王淳 14.81 400 廉价去除
5969 紫金矿业环绕股份股份受宪法限制的公司 紫金矿业环绕股份股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
5970 章安 章安 14.81 400 廉价去除
5971 吴向宁 吴向宁 14.81 400 廉价去除
5972 河南鑫新建材股份受宪法限制的公司 河南鑫新建材股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
5973 邓德新 邓德新 14.81 400 廉价去除
5974 戴文廷 戴文廷 14.81 400 廉价去除
5975 王竹树 王竹树 14.81 400 廉价去除
5976 上海岩峰封锁咨询股份受宪法限制的公司 上海岩峰封锁咨询股份受宪法限制的公司-乾金1号私募封锁基金 14.92 400 廉价去除
5977 上海岩峰封锁咨询股份受宪法限制的公司 燕丰定量选股1只私募基金 14.92 400 廉价去除
5978 李旭燕 李旭燕 14.81 400 廉价去除
5979 杨丽方 杨丽方 14.81 400 廉价去除
5980 李丽 李丽 14.92 400 廉价去除
5981 西藏东边丰富提供免费入场券股份股份受宪法限制的公司 蒋廷之 16.74 400 廉价去除
5982 范水E 范水E 14.81 400 廉价去除
5983 周滇 周滇 14.81 400 廉价去除
5984 夏家青 夏家青 14.81 400 廉价去除
5985 楚昌封锁环绕股份受宪法限制的公司 楚昌封锁环绕股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
5986 小孩与中华人民共和国 小孩与中华人民共和国 14.81 400 廉价去除
5987 金世平 金世平 14.81 400 廉价去除
5988 秦黎 秦黎 14.81 400 廉价去除
5989 万里雪 万里雪 14.92 400 廉价去除
5990 曹晖 曹晖 14.81 400 廉价去除
5991 邓延德 邓延德 14.81 400 廉价去除
5992 徐国海 徐国海 14.81 400 廉价去除
5993 本色棉布涪城工商公司清平小分支 本色棉布涪城工商公司清平小分支 14.81 400 廉价去除
5994 朱黄飞 朱黄飞 14.81 400 廉价去除
5995 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘CSI开理由倡导者提案人提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
5996 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天虹兵营敏捷的分配额混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
5997 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘云生存首选敏捷的分配额混合型提供免费入场券 14.84 400 廉价去除
5998 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘新精神敏捷的分配额混合提案人提供免费入场券 14.84 400 廉价去除
5999 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘CSI 800倡导者提案人提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6000 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘餐饮倡导者提案人提供免费入场券封锁 14.84 400 廉价去除
6001 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘惠利敏捷的分配额混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6002 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天鸿上海50倡导者提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6003 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天虹李煜敏捷的分配额混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6004 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘金明敏捷的分配额混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6005 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘CSI 500倡导者提案人提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6006 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 田红金丽敏捷的分配额混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6007 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘天盈敏捷的分配额混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6008 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 田红选择混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6009 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天虹CSI 300倡导者提案人提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6010 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘提供免费入场券倡导者倡导者提案人提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6011 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天虹健康养老混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6012 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 田红通丽混合提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6013 天弘基金经营股份受宪法限制的公司 天弘互联网网络敏捷的分配额混合型提供免费入场券封锁基金 14.84 400 廉价去除
6014 夏赛侠 夏赛侠 14.81 400 廉价去除
6015 何昭 何昭 14.81 400 廉价去除
6016 深圳华丰工商股份受宪法限制的公司 深圳华丰工商股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
6017 汇天泽封锁股份受宪法限制的公司 汇天泽封锁股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
6018 鲁豫宾 鲁豫宾 14.81 400 廉价去除
6019 孙西安镇 孙西安镇 14.92 400 廉价去除
6020 本色棉布新工业封锁环绕受宪法限制的责任公司 本色棉布新工业封锁环绕受宪法限制的责任公司 14.81 400 廉价去除
6021 潘惠红 潘惠红 14.81 400 廉价去除
6022 王天波 王天波 14.81 400 廉价去除
6023 亓瑛 亓瑛 14.81 400 廉价去除
6024 润华环绕股份股份受宪法限制的公司 润华环绕股份股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
6025 陆长元 陆长元 14.81 400 廉价去除
6026 梁罗生 梁罗生 16.72 400 廉价去除
6027 林维仁 林维仁 14.81 400 廉价去除
6028 陈可凡 陈可凡 16.5 400 廉价去除
6029 林谷琴 林谷琴 14.81 400 廉价去除
6030 赵光明 赵光明 14.81 400 廉价去除
6031 林荣格 林荣格 14.81 400 廉价去除
6032 深圳私募股权封锁基金经营股份受宪法限制的公司 深圳私募股权封锁基金经营股份受宪法限制的公司-私享-蓝筹1期经营型基金 14.81 400 廉价去除
6033 旺格 旺格 14.81 400 廉价去除
6034 邹丽华 邹丽华有本人的资产封锁理由 14.81 400 廉价去除
6035 董荣廷 董荣廷 14.81 400 廉价去除
6036 黄福龄 黄福龄 14.81 400 廉价去除
6037 范清昌 范清昌 14.81 400 廉价去除
6038 林美惠 林美惠 14.81 400 廉价去除
6039 夏川 夏川 14.81 400 廉价去除
6040 深圳金智长顺封锁发展股份受宪法限制的公司 深圳金智长顺封锁发展股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
6041 北红卫 北红卫 14.81 400 廉价去除
6042 江苏恒顺环绕股份受宪法限制的公司 江苏恒顺环绕股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
6043 基姆苏岩 基姆苏岩 14.81 400 廉价去除
6044 曲春林 曲春林 14.81 400 廉价去除
6045 金红梅 金红梅 14.84 400 廉价去除
6046 林贤学派 林贤学派 14.81 400 廉价去除
6047 杨玲赋 杨玲赋 14.81 400 廉价去除
6048 林壮熙 林壮熙 14.81 400 廉价去除
6049 林鸿斌 林鸿斌 14.81 400 廉价去除
6050 杨丽强 杨丽强 14.81 400 廉价去除
6051 刘国芬 刘国芬 14.81 400 廉价去除
6052 张文彬 张文彬 14.81 400 廉价去除
6053 诺(上海)资产经营股份受宪法限制的公司 诺(上海)资产经营股份受宪法限制的公司-因诺航行距离1号资产经营测算表 14.81 400 廉价去除
6054 方海云 方海云 14.81 400 廉价去除
6055 陈石朱 陈石朱 14.81 400 廉价去除
6056 湖北日盛科技股份受宪法限制的公司 湖北日盛科技股份受宪法限制的公司 14.78 400 廉价去除
6057 方铭 方铭 14.78 400 廉价去除
6058 欧阳瑞 欧阳瑞 14.78 400 廉价去除
6059 爱涛文明社会环绕股份受宪法限制的公司 爱涛文明社会环绕股份受宪法限制的公司 14.78 400 廉价去除
6060 欧阳春林 欧阳春林 14.81 400 廉价去除
6061 元雷德克劳德 元雷德克劳德 14.78 400 廉价去除
6062 莫海 莫海 14.78 400 廉价去除
6063 谢于娟 谢于娟 14.78 400 廉价去除
6064 李荣国 李荣国 14.78 400 廉价去除
6065 黄长之 黄长之 14.78 400 廉价去除
6066 康淼嵘 康淼嵘 14.78 400 廉价去除
6067 金剑泉 金剑泉 14.78 400 廉价去除
6068 王黎明 王黎明 14.78 400 廉价去除
6069 杨耀华 杨耀华 14.81 400 廉价去除
6070 方金成 方金成 14.78 400 廉价去除
6071 朱赵靓 朱赵靓 15 400 廉价去除
6072 任国勇 任国勇 14.78 400 廉价去除
6073 福建佩诺铁矿股份受宪法限制的公司 福建佩诺铁矿股份受宪法限制的公司 14.81 400 廉价去除
6074 董敏 董敏 14.78 400 廉价去除
6075 熊莺莺莺 熊莺莺莺 14.78 400 廉价去除
6076 深圳联鑫封锁股份受宪法限制的公司 深圳联鑫封锁股份受宪法限制的公司 14.78 400 廉价去除
6077 张媛 张媛 14.81 400 廉价去除
6078 温晨·鲍利斯 温晨·鲍利斯 14.78 400 廉价去除
6079 陈力雅 陈力雅 14.78 400 廉价去除
6080 迪冯至 迪冯至 14.78 400 廉价去除
6081 朱惠霞 朱惠霞 15 400 廉价去除
6082 张传刚 张传刚 14.78 400 廉价去除
6083 陶希珍 陶希珍 14.78 400 廉价去除
6084 袁博 袁博 14.78 400 廉价去除
6085 葛新强 葛新强 14.78 400 廉价去除
6086 姚更贵 姚更贵 14.78 400 廉价去除
6087 王长灵 王长灵 14.81 400 廉价去除
6088 林大勇 林大勇 14.81 400 廉价去除
6089 黄炜歌 黄炜歌 14.78 400 廉价去除
6090 刘晓燕 刘晓燕 14.78 400 廉价去除
6091 四川朗鑫封锁股份受宪法限制的公司 四川朗鑫封锁股份受宪法限制的公司 14.78 400 廉价去除
5190 杨燕 杨燕 16.75 400 无效
5191 方天成 方天成 16.75 400 无效
5192 姚晨简 姚晨简 16.75 400 无效
5193 完整东边 完整东边 16.75 400 无效
5194 黄兴方 黄兴方 16.75 400 无效
5195 梁蓉长 梁蓉长 16.75 400 无效
5196 德古李娜 德古李娜 16.75 400 无效
5197 肖阿军 肖阿军 16.75 400 无效
5198 林张译 林张译 16.75 400 无效
5199 赵辉 赵辉 16.75 400 无效
5200 许小文 许小文 16.75 400 无效
5201 姚铮 姚铮 16.75 400 无效
5202 诺德基金经营股份受宪法限制的公司 诺德时新混合型提供免费入场券封锁基金的敏捷的分配额 16.75 400 无效
5203 云南云南精神封锁环绕股份受宪法限制的公司 云南云南精神封锁环绕股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5204 上海阿萨森世纪封锁股份受宪法限制的公司 上海阿萨森世纪封锁股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5205 安徽国海封锁发展股份受宪法限制的公司 安徽国海封锁发展股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5206 陈汉海 陈汉海 16.75 400 无效
5207 黄金行 黄金开理由自有资产封锁理由 16.75 400 无效
5208 邢启德 邢启德 16.75 400 无效
5209 陈骁西安 陈骁西安 16.75 400 无效
5210 北京的旧称成晟封锁咨询股份受宪法限制的公司 北京的旧称成晟封锁咨询股份受宪法限制的公司-诚盛2期私募提供免费入场券封锁基金 16.75 400 无效
5211 安徽冠海工商发展股份受宪法限制的公司 安徽冠海工商发展股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5212 李杨 李杨 16.75 400 无效
5213 曹一伟 曹一伟 16.75 400 无效
5214 林江成 林江成 16.75 400 无效
5215 總裁任志剛青年 總裁任志剛青年 16.75 400 无效
5216 王 王 16.75 400 无效
5217 林跃杰 林跃杰 16.75 400 无效
5218 杜崔英 杜崔英 16.75 400 无效
5219 姜东林 姜东林 16.75 400 无效
5220 彭永凯 彭永凯 16.75 400 无效
5221 赵劲松 赵劲松 16.75 400 无效
5222 高枫街 高枫街 16.75 400 无效
5223 姚剑华 姚剑华 16.75 400 无效
5224 刘旭泉 刘旭泉 16.75 400 无效
5225 江西方大钢铁环绕股份受宪法限制的公司 江西方大钢铁环绕股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5226 朱志茂 朱志茂 16.75 400 无效
5227 奇纳河南国际合作环绕股份受宪法限制的公司 奇纳河南国际合作环绕股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5228 姜国华 姜国华 16.75 400 无效
5229 莲花 莲花 16.75 400 无效
5230 现洋环绕受宪法限制的责任公司 现洋环绕受宪法限制的责任公司自有资产封锁理由 16.75 400 无效
5231 于军 于军 16.75 400 无效
5232 鼎晖封锁查阅者新加坡股份受宪法限制的公司 鼎晖封锁查阅者新加坡股份受宪法限制的公司–南晖基金 16.75 400 无效
5233 深圳博睿银行家的职业智能界分股份受宪法限制的公司 深圳博睿银行家的职业智能界分股份受宪法限制的公司自有资产封锁理由 16.75 400 无效
5234 钟兵 钟兵 16.75 400 无效
5235 张玉慧 张玉慧 16.75 400 无效
5236 国元提供免费入场券(香港)股份受宪法限制的公司 国元提供免费入场券(香港)股份受宪法限制的公司-客户资产(调换) 16.75 400 无效
5237 周维清 周维清 16.75 400 无效
5238 沈中宝 沈中宝 16.75 400 无效
5239 张艳红 张艳红 16.75 400 无效
5240 王国 王国 16.75 400 无效
5241 王新利 王新利 16.75 400 无效
5242 毛平华 毛平华 16.75 400 无效
5243 北京的旧称诚泉资产经营股份受宪法限制的公司 北京的旧称诚泉资产经营股份受宪法限制的公司-成泉汇涌一期基金 16.75 400 无效
5244 深圳博普科技股份受宪法限制的公司 博普希腊字母的第一个字母7关于个人的简讯基金 16.75 400 无效
5245 鲁冈六月 鲁冈六月 16.75 400 无效
5246 毛良玉 毛良玉 16.75 400 无效
5247 毕淑珍 毕淑珍 16.75 400 无效
5248 杨蕾 杨蕾 16.75 400 无效
5249 赖维钦 赖维钦 16.75 400 无效
5250 谢西就 谢西就 16.75 400 无效
5251 武汉鑫能工商发展股份受宪法限制的公司 武汉鑫能工商发展股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5252 蔡长茂 蔡长茂 16.75 400 无效
5253 陈平镇 陈平镇 16.75 400 无效
5254 红洁 红洁 16.75 400 无效
5255 安徽国富工商封锁基金经营股份受宪法限制的公司 安徽国富工商封锁基金经营股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5256 Liu Hai的助手 Liu Hai的助手 16.75 400 无效
5257 王小汤 王小汤 16.75 400 无效
5258 胡郑毅 胡郑毅自有资产封锁理由 16.75 400 无效
5259 李素平 李素平 16.75 400 无效
5260 王玉清 王玉清 16.75 400 无效
5261 王蓓 王蓓 16.75 400 无效
5262 张骥歌 张骥歌 16.75 400 无效
5263 李兴华 李兴华 16.75 400 无效
5264 袁忠学 袁忠学 16.75 400 无效
5265 王蕾 王蕾 16.75 400 无效
5266 杭华 杭华 16.75 400 无效
5267 杜宇戴 杜宇戴 16.75 400 无效
5268 上海纺织发展股份受宪法限制的公司 上海纺织发展股份受宪法限制的公司 16.75 400 无效
5269 上海大自在天资产经营股份受宪法限制的公司 SIVA牛肉3提供免费入场券封锁基金 16.75 400 无效
5270 上海大自在天资产经营股份受宪法限制的公司 大自在天犊选择私募基金 16.75 400 无效
5271 上海大自在天资产经营股份受宪法限制的公司 大自在天笨拙的男子1基金 16.75 400 无效
5272 上海大自在天资产经营股份受宪法限制的公司 SIVA牛肉6私募股权封锁基金 16.75 400 无效
5273 尹感良 尹感良 16.75 400 无效
5274 王艳燕 王艳燕 16.75 400 无效
5275 陈爱玉 陈爱玉 16.75 400 无效
5276 周 周 16.75 400 无效
5277 林旭海 林旭海 16.75 400 无效
5278 常文光 常文光 16.75 400 无效
5279 陆毅迎 陆毅迎 16.75 400 无效
5280 陈石尹 陈石尹 16.75 400 无效
5281 高寿与使准备好 高寿与使准备好 16.75 400 无效
5282 北京的旧称和聚封锁经营受宪法限制的公
no comments