1、公报基本信息
基金称呼 | 华安年年红按期吐艳使结合型可转让证券花费基金 | |
基金缩写 | 华安年年红按期吐艳使结合 | |
基金主编码 | 000227 | |
基金运作打字 | 盟约型、吐艳式 | |
基金和约见效日期 | 2013年11月14日 | |
基金负责人姓名 | 华安基金凑合着活下去股份有限公司 | |
基金托管人姓名 | 中国工商银行股份股份有限公司 | |
基金表示机构称呼 | 华安基金凑合着活下去股份有限公司 | |
公报根底 |
《华安年年红按期吐艳使结合型可转让证券花费基金基金和约》、 《华安年年红按期吐艳使结合型可转让证券花费基金新学生说明书》 |
|
初始贿赂日期 | 2015年12月15日 | |
补救鼻日 | 2015年12月15日 | |
替换开端日期 | 2015年12月15日 | |
替换开端日期 | 2015年12月15日 | |
次级搭配基金基金 | 华安年年红使结合A | 华安年年红使结合C |
用枝形叶脉刺绣花纹装饰搭配基金买卖编码 | 000227 | 001994 |
搭配基金可能的选择吐艳贿赂?、补救 | 是 | 是 |
注:
该基金是按期吐艳式基金。,其次个吐艳期是2015年12月15日至2016年1月12日。,在吐艳期内,基金承担贿赂。、补救、替换申请。按照基金和约、招股道路的委员,自2016年1月13日起至2017年1月13日为本基金的第三个封运作期,在封用手操作时代,基金将不承担贿赂。、补救、替换申请。
境遇请参阅。:华安年年红按期吐艳使结合型可转让证券花费基金吐艳申购、补救与替换公报
no comments